|
|
|
PUBLICATION OF TENDER AWARD FOR PERIODIC PRINTING SERIVES TUMBA COLLEGE OF TECHNOLOGY
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| periodic printing services | 4 | CREATIVE PLUS | 504,430.00 | IMPRIMERIE AZ MEDIA PLUS | 362,420.00 | periodic printing services in 9 month |
| | | IMPRIMERIE MEDIA GRAPHIC SERVICES LTD | 1,018,250.00 | | | |
| | | IMPRIMERIE AZ MEDIA PLUS | 362,420.00 | | | |
| | GPS LTD | 334,900.00 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD FOR SUPPLY OF WATER & ELECTRICITY MATERIALS TUMBA COLLEGE OF TECHNOLOGY
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Supply of water & electricity materials | 2 | N.C.AFRICAN TRADING LTD | | | | |
| | ASK RWANDA LTD | Lot I: 5,982,600 | ASK RWANDA LTD | 5,982,600 for Lot I | 60 days |
| | | Lot II: 50,899,300 | | call for negotiation | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD FOR THE SUPPLY OF SPORTS FACILITES TUMBA COLLEGE OF TECHNOLOGY
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Supply of sports facilities | 5 | M.E BETTER SHOP | 18,638,000.00 | M.E BETTER SHOP | 18,209,285.00 | 10 days |
| | SAGE LTD | 19,717,000.00 | | | |
| | KIGALI VISION SPORTS LTD | 24,036,000.00 | | | |
| | MAGASIN SOLUTION SPORTS RWANDA | 17,689,100.00 | | | |
| | BEST LIFE SPORTS COMPANY LTD | 25,156,600.00 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD FOR THE SUPPLY OF CLINIC DRUGS TUMBA COLLEGE OF TECHNOLOGY
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| supply of clinic drugs | 1 | NEW LIFE PHARMACY LTD | 2,991,554.00 | NEW LIFE PHARMACY LTD | 2,991,554.00 | 24 days |
PUBLICATION OF TENDER AWARD FOR BIOGAS CONTRUCTION MATERIALS TUMBA COLLEGE OF TECHNOLOGY
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Supply of construction materials for the training on trial cost reduction of construction of domestic biogas | 3 | MEGA INVEST & CONSULT LTD | Lot I: 1,725,500 | MEGA INVEST & CONSULT LTD FOR LOT I | 1,725,500.00 | 5 days |
| | | Lot II: 4,738,600 | STONE SUPPLY FOR LOT II | 4,422,400.00 | 30 days |
| | | ARJBS & CO LTD | Lot I: 1,716,000 | | | |
| | | Lot II: 5,268,300 | | | |
| | | STONE SUPPLY | Lot I: 3,907,500 | | | |
| | | Lot II: 4,422,400 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD FOR SUPERVISION OF CONSTRUCTION OF STAFF QUARTERS TUMBA COLLEGE OF TECHNOLOGY
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Consultancy services for supervision of works for construction of staff quarters for TCT | 15 | REHOBORTH MMW COMPANY LTD | 2,678,600 | RM CONSULTANT | 1,070,000 | 6 month |
| | NYARUGENGE GENERAL TRADING | 1,000,000 | | | |
| | HIGH CONTRACTORS LTD | Turned un open | | | |
| | FAST NET COMPANY | Turned un open | | | |
| | ECH CONSTRUCTORS LTD | Turned un open | | | |
| | HICE CONSULT | 1,132,800 | | | |
| | ACE CONSULTANTS LTD | 950,000 | | | |
| | MULTI – CONSTRUCT | Turned un open | | | |
| | RM CONSULTANT | 1,070,000 | | | |
| | EMHH (ENTRE MUCYO HIRWA HORMISDAS) | Turned un open | | | |
| | C.A.E.D.E.C | Turned un open | | | |
| | NG’ANDU CONSULTING RWANDA LTD | Turned un open | | | |
| | E.M.DE&A S.A.R.L | Turned un open | | | |
| | UNITED ENGINEERING CONSULTANTS | 1,782,192 | | | |
| | ECOMENYA | 1,800,000 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD beverages and cleaning materials
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Periodic Supply of beverages and cleaning materials | 2 | M.E BETTER SHOP | 6,480,000 | M.E BETTER SHOP | 6,480,000 | 9 month |
| | | ECOGENERAL SERVICES | 11,581,393 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD cleaning services
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Provision of Cleaning services and Garden works | 5 | FAST NET COMPANY LTD | 1,211,742 | FIFO | 1,468,982/month | 1 year |
| | | FIFO | 1,468,820 | | | |
| | | ENVIRO CLEANERS INTERNATIONAL | 1,168,500 | | | |
| | TOP CLEANERS LTD | 1,091,500 | | | |
| | | DAMU GENERAL SERVICES | 1,291,003 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD construction of staff houses
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Construction works of staff quarters | 22 | ECBRH | 430,479,991 | Bright Future Construction Company | 358,938,188 | 6 month |
| | Enterprise SWIFT Construction | 288,297,725 | | | |
| | Enterprise MUGARURA Alex | 582,838,816 | | | |
| | Entreprise E.CI.GEC.A | 360,477,130 | | | |
| | ART S.E.C | 486,976,494 | | | |
| | Dominion LTD | 486,954,760 | | | |
| | ENTERPRISE TWAHIRWA FAUSTIN | 95,499,805 | | | |
| | STRONG Construction Ltd | 670,642,150 | | | |
| | ECOMEM | 439,606,913 | | | |
| | Bright Future Construction Company | 317,312,283 | | | |
| | 3 NCC LTD | 359,150,950 | | | |
| | ECM | 711,334,600 | | | |
| | RECTCO 360 Ltd ,EFN TRADING LTD &RPDC LTD | 347,886,467 | | | |
| | Enterprise RIHOCO LTD | 148,210,932 | | | |
| | MURENZI supply Company | 424,968,415 | | | |
| | E.G.E.T.A | 388,231,520 | | | |
| | Enterprise RUGEMA Emmanuel | 371,421,175 | | | |
| | GOOD Supply company | 351,114,225 | | | |
| Construction works of staff quarters | | ALABETEC | 338,160,905 | | | |
| | Erogec | 435,529,174 | | | |
| | Enterprise NEMEYABAHIZI J.Baptiste | 317,753,380 | | | |
| | GROUPEMENT BEAH Ltd &SEICO Company | 425,591,810 | | | |
PUBLICATION OF TENDER AWARD mentenainance of vehicles and generators
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| PERIODIC MAINTENANCE AND SERVICING OF THE TCT CARS AND GENERATORS | 1 | GARAGE MECANIQUE CHRETIENE | 3,169,480 | GARAGE MECANIQUE CHRETIENE | 3,169,480 | 12 month |
PUBLICATION OF TENDER AWARD Office stationeries
| Title of the tender | Number of biddes | Name of bidder | Prices proposed by each bidder at the bids opening | Successful bidder | Contract amount | Execution or Delivery period |
| Supply of office stationeries | 6 | PAPETERIE LAVIGOGNE LTD | 22,120,400 | MEGA INVEST & CONSULT LTD(MIC) | 17,770,540 | 15 days |
| | MEGA INVEST & CONSULT LTD (MIC) | 16,770,540 | | | |
| | PAGES | 23,682,250 | | | |
| | PAPETERIE LA CONCORDE (PICO) | 22,303,000 | | | |
| | LIFEBUSINESS INTERNATIONAL CO.LTD | 24,673,800 | | | |
| | ABCOM SOLUTIONS LTD | 34,122,414 | | | |
|
|